
Traktor Lamborghini
Spire Trend
Zahvaljujući FARMotion motorima, ciljano razvijenim za poljoprivredu.
Lamborghini SPIRE TREND garantira prvorazredne performanse, u kobinaciji sa svim alatima i optimalnu udobnost. Novi mjenječ omogučava brzinu od 40 km/h na ekonomičnim okretajima motora. Kompaktan izgled osigurava izvrsnu upravljivost. Servo volan i elektrohidraulično uključivanje prednjeg pogona i blokade diferencijala pružaju visoku produktivnost u svim situacijama.
Spire Trend modeli, opremljeni su mjenjačima sa 5 brzina glavnih i 3 skupine brzina (ukupno 15 brzina naprijed i 15 nazad). Mjenjači su konstruirani da pružaju brzinu kretanja od maksimalnih 40km/h na samo 1870 o/min motora (s gumama 420/70R30). Sa dodatnim razdjelnikom brzina (opcija) brzine se povečavaju na 30 brzina naprijed i 15 nazad. U najmanjem stupnju prijenosa i kod maksimalnog broja okretaja traktor postiže brzinu kretanja od svega 234 metara na sat. Elektrohidraulično uključivanje prednjeg pogona i blokada diferencijala je standard.
| TEHNIČKI PODACI | SPIRE TREND | ||||
| 65 | 75 | 80.4 | 90.4 | ||
| MOTOR | |||||
| Ekološka norma motora | Euro III B | ||||
| Proizvođač | SDF | ||||
| Model | FARMotion | ||||
| Cilindara/zapremnina | br/cmᵌ | 3/2887 4/4000 4/4000 | |||
| Maksimalna snaga | kw/KS | 48/65 | 55,4/75 | 59/80 | 66/90 |
| Okretni moment | Nm | 292 | 342 | 354 | 369 |
| Elektronska kontrola motora | DA | ||||
| Spremnik goriva | Litara | 90 | |||
| PROMJENA SMJERA KRETANJA | |||||
| Mehanički reverzor za promjenu smjera kretanja | Standardno | ||||
| MJENJAČ | |||||
| Mjenjač sa 5 brzina; 15+15 ECO sa sporim brzinama (brzina 40 km/h) | Standard | ||||
| Mjenjač sa 5 brzina; 30+15 ECO sa mehaničkim cjepanjem i sporim brzinama (brzina 40 km/h) | Opcija | ||||
| STRAŽNJI KARDAN | |||||
| Mehaničko uključivanje | Standard | ||||
| Brzine 540/540 ECO | Standard | ||||
| Brzine 540/540 ECO/1000 | Opcija | ||||
| PREDNJA I STRAŽNJA OSOVINA | |||||
| Elektrohidraulično uključivanje prednjeg pogona | Standard | ||||
| Elektrohidraulična blokada diferencijala | Standard | ||||
| KOČENJE I UPRAVLJANJE | |||||
| Neovisna parking kočnica | Standard | ||||
| Hidraulična kočnica prikolice | Opcija | ||||
| Servo volan sa neovisnom pumpom | Standard | ||||
| Kut skretanja | 55° | ||||
| STRAŽNJE DIZALO | |||||
| Mehaničko stražnje dizalo | Standard | ||||
| Podizanje stražnje hidraulike | kg | 2500 kg | |||
| kg | opcija: 3500 kg | ||||
| SISTEM HIDRAULIKE | |||||
| Pumpa hidraulike | l/min | 50 | |||
| Izlazi hidraulike | 4 standard ili 6 opcija | ||||
| KABINA | |||||
| Digitalni display | Standard | ||||
| Volan podesiv po visini i nagibu | Standard | ||||
| Klima uređaj | Opcija | ||||
| Stakleni otvor na krovu kabine | Opcija | ||||
| DIMENZIJE I TEŽINE | |||||
| Prednji kotači standard | 280/85R20 | 360/70R20 | |||
| Stražnji kotači standard | 380/85R28 | 420/70R30 | |||
| Dužina | mm | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 |
| Širina | mm | 1795 | 1795 | 1882 | 1882 |
| Visina sa kabinom | mm | 2470 | 2470 | 2495 | 2495 |
| Međuosovinski razmak | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Težina | kg | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |



