Traktor Lamborghini
Spire - Spire Target
Jedna stvar koju smo naučili tijekom vremena je: moramo iscijediti svaki komadić funkcionalnosti iz naših traktora. Cjelokupna linija Spire inspirirana je lakoćom, kako bi se spriječilo zbijanje tla i jamčila sva potrebna agilnost. Savršena snaga i svestranost za bilo koji zadatak, od premještanja i skladištenja robe do pripreme terena.
Izvrsnost
Ova obitelj nudi najbolju konfiguraciju opcija na tržištu: asortiman motora i mjenjača, izvanredni opseg prilagodbe i još mnogo toga.
Izbor
Tehničke specifikacije
TEHNIČKI PODACI | SPIRE | |||||||
80 target | 90 target | 90.4 target | 80 | 90 | 90.4 | 100.4 | ||
MOTOR | ||||||||
Ekološka norma motora | Euro III B | |||||||
Proizvođač/model | SDF/FARMotion | |||||||
Cilindara/zapremnina | br/cmᵌ | 3/2887 | 4/3849 | 3/2887 | 4/3849 | 4/3849 | ||
Maksimalna snaga | kw/KS | 55,4/75 | 61,6/84 | 65/88 | 55,4/75 | 61,6/84 | 65/88 | 75/102 |
Okretni moment | Nm | 341 | 354 | 354 | 341 | 354 | 354 | 408 |
Elektronska kontrola motora | DA | |||||||
Tretman ispušnih plinova | DOC/exEGR | |||||||
Spremnik goriva | Litara | 65 | 100 | |||||
PROMJENA SMJERA KRETANJA | ||||||||
Mehanički reverzor za promjenu smjera kretanja | STD | STD | STD | STD | STD | STD | N/D | |
Hidraulični power shuttle (GS verzija) | N/D | N/D | N/D | OPC | OPC | OPC | STD | |
Stop&Go sistem (GS verzija) | N/D | N/D | N/D | OPC | OPC | OPC | STD | |
MJENJAČ | ||||||||
Mjenjač sa 5 brzina; 10 + 10 (brzina 40 km/h) | STD | STD | STD | N/D | N/D | N/D | N/D | |
Mjenjač sa 5 brzina; 30+15 sa mehaničkim cjepanjem i sporim brzinama (brzina 40 km/h) | OPC | OPC | OPC | STD | STD | STD | STD | |
Mjenjač POWERSHIFT sa 5 brzina; 45+45 sa promjenom 3 brzine pod opterečenjem i sporim brzinama (brzina 40 km/h) | N/D | N/D | N/D | OPC | OPC | OPC | OPC | |
Mjenjač Overspeed sa maksimalnom brzinom od 40 km/h na ekonomičnim okretajima motora | N/D | N/D | N/D | STD | STD | STD | STD | |
STRAŽNJI KARDAN | ||||||||
Mehaničko uključivanje | STD | STD | STD | N/D | N/D | N/D | N/D | |
Elektrohidraulično uključivanje | N/D | N/D | N/D | STD | STD | STD | STD | |
Suha sklopka | STD | STD | STD | N/D | N/D | N/D | N/D | |
Multilamelna sklopka u ulju | N/D | N/D | N/D | STD | STD | STD | STD | |
Brzine 540/540 ECO | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | |
Brzine 540/540 ECO/1000 | OPC | OPC | OPC | OPC | OPC | OPC | OPC | |
Prednji kardan sa 1000 o/min | N/D | N/D | N/D | OPC | OPC | OPC | OPC | |
PREDNJA I STRAŽNJA OSOVINA | ||||||||
Elektrohidraulično uključivanje prednjeg pogona | N/D | N/D | N/D | STD | STD | STD | STD | |
Elektrohidraulična blokada diferencijala | N/D | N/D | N/D | STD | STD | STD | STD | |
Mehaničko uključivanje prednjek pogona | STD | STD | STD | N/D | N/D | N/D | N/D | |
Mehanička blokada diferencijala | STD | STD | STD | N/D | N/D | N/D | N/D | |
Zakretanje prednjih kotača | 55° | |||||||
KOČENJE I UPRAVLJANJE | ||||||||
Neovisna parking kočnica | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | |
Hidraulična kočnica prikolice | OPC | OPC | OPC | OPC | OPC | OPC | OPC | |
Zračna kočnica prikolice | N/D | N/D | N/D | OPC | OPC | OPC | OPC | |
Servo volan sa neovisnom pumpom | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | |
STRAŽNJE DIZALO | ||||||||
Mehaničko stražnje dizalo | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | |
Elektronsko stražnje dizalo | N/D | N/D | N/D | OPC | OPC | OPC | OPC | |
Podizanje stražnje hidraulike | kg | 2650 kg (target verzija)/3000 kg standard verzija | ||||||
opcija: 3500 kg | ||||||||
SISTEM HIDRAULIKE | ||||||||
Pumpa hidraulike | l/min | 42/50 litara (target verzija) / 54 litara (standardna verzija) | ||||||
Izlazi hidraulike | 4 standard ili kao 6 opcija na target verziji | |||||||
6 standard na standardnoj verziji | ||||||||
KABINA | ||||||||
Digitalni display | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | |
Klima uređaj | OPC | OPC | OPC | OPC | OPC | OPC | OPC | |
Stakleni otvor na krovu kabine | N/D | N/D | N/D | OPC | OPC | OPC | OPC | |
DIMENZIJE I TEŽINE | ||||||||
Stražnji kotači standard | 420/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | |
Dužina | mm | 3430 | 3430 | 3560 | 3430 | 3430 | 3560 | 3560 |
Širina | mm | 1940-2240 | 1940-2240 | 2005-2405 | 1940-2240 | 1940-2240 | 2005-2405 | 2005-2405 |
Visina sa kabinom | mm | 2460 | 2460 | 2485 | 2460 | 2460 | 2485 | 2485 |
Međuosovinski razmak | mm | 2100 | 2100 | 2140 | 2100 | 2100 | 2140 | 2140 |
Težina | kg | 3200 | 3200 | 3300 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 |
Legenda: STD - standardna oprema / OPC - dodatna oprema / N/D - nije dostupna oprema |