
Traktor BCS
Valiant 60 AR - zglobna šasija
Valiant 60 AR su specijalizirani traktori idealni za rad u vinogradarstvu i vrtlarstvu, u plastenicima i na polju održavanja zelenila.
Nisko težište, kruti okvir s upravljačem na središnji zglob i pogonom na sve kotače pružaju izvanrednu stabilnost i neusporedivo prianjanje uz cestu, omogućujući Valiantu 60 AR stabilnost i potpunu sigurnosti kako na ravnom tako i na neravnoj kosoj podlozi.
Reverzibilni položaj vožnje omogućuje praktično i racionalno djelovanje s vučenim i prednjim priključcima.
Valiant 60 koristi 3-cilindrični Kohlerov motor s izravnim ubrizgavanjem Common Rail, koji razvija 49 KS.
|
MODEL |
MOTOR |
Snaga Kw/Ks |
Nominalni okretaji (o/min) |
Broj cilindara |
Zapremnina (cm3) |
Aspiracija |
Maksimalni moment |
|
60 |
Kohler KDI 1903 TCR |
36 / 49 |
2600 |
3 |
1861 |
Turbo |
190 / 1500 |
| TEHNIČKI PODACI | VALIANT | ||||
| 60 | |||||
| MOTOR | |||||
| Ekološka norma motora | STAGE V | ||||
| Proizvođač | Kohler | ||||
| Model | KDI 1903 TCR | ||||
| Cilindara/zapremnina | br/cmᵌ | 3/1861 | |||
| Maksimalna snaga | kw/KS | 36/49 | |||
| Okretni moment | Nm/rpm | 190/1500 | |||
| Hlađenje motora | vodeno | ||||
| Elektronska kontrola motora | DA | ||||
| Spremnik goriva | Litara | 54 | |||
| PROMJENA SMJERA KRETANJA | |||||
| Mehanički reverzor za promjenu smjera kretanja | Standardno | ||||
| MJENJAČ I ŠASIJA | |||||
| Šasija | Oscilirajuća šasija za 15° u odnosu na stražnju osovinu | ||||
| Pogon na sva 4 kotača | Standard | ||||
| Mjenjač sa 24 brzine; 12 brzina naprijed + 12 nazad sa sinhroniziranim reverzerom | Standard | ||||
| Brzina kretanja minimalna/maksimalna km/h | 0.8/37 | ||||
| Kvačilo | Multilamelno u uljnoj kupelji | ||||
| Blokada diferencijala | Prednja I stražnja sa elektrohidrauličnim uključivanjem | ||||
| STRAŽNJI KARDAN | |||||
| Tip | Neovisni stražnji kardan | ||||
| Brzine kardana | 540/540 ECO I sinhronizirana brzina sa mjenjačem | ||||
| Uključivanje | Elektrohidraulično | ||||
| STRAŽNJE DIZALO | |||||
| Protok pumpe hidraulike | Standardna pumpa protoka 23 l/min | ||||
| Protok pumpe volana | 17,5 l/min | ||||
| Maksimalni pritiska hidraulike (bar) | 180 | ||||
| STRAŽNJI IZLAZI HIDRAULIKE | |||||
| Standardni izlazi | sa standardnim dizalom:1 dvoradni izlaz, sa finom regulacijom hidraulike: 2 dvoradna izlaza | ||||
| Dodatna opcija izlaza hidraulike | sa standardnim dizalom (dodaju se na standardne izlaze):1 jednoradni izlaz i 1 dvoradni izlaz ili 2 dvoradna izlaza, sa finom regulacijom hidraulike (zamjenjuju standardne izlaze): 1 jednoradni izlaz i 1 dvoradni izlaza | ||||
| Joystik upravljanje hidraulikom (dostupno samo kod reverzibilne verzije traktora) | Distributeri sa elektronskim upravljanjem, uključuju: 1 jednoradni izlaz hidraulike sa regulacijom protoka I slobodnim povratom, 3 dvoradna izlaza hidraulike (zamjenjuju standardne izlaze) pumpu večeg protoka I hladnjak ulja. | ||||
| STRAŽNJE DIZALO | |||||
| Mehaničko stražnje dizalo | Standardno sa dva podizna cilindra (opcija: dizalo sa finom regulacijom visine) | ||||
| Podizanje stražnje hidraulike | kg | 1200 kg | |||
| UPRAVLJAČKA POZICIJA | |||||
| Traktor je dostupan kao sa jednosmjernom pozicijom sjedenja ili sa reverzibilnom pozicijom sjedenja; (tj. okretanje sjedala I volana u suprotom smjeru) | |||||
| Upravljanje | Servo volan sa djelovanjem na centralni zglob | ||||
| PLATFORMA | |||||
| Sigurnosni roll bar sa plinskim amortizerima za laše spuštanje/podizanje | |||||
| Moderni digitalni display sa prikazom radnih sati, temperature rashladne tekučine I razine goriva. Simultano očitavanje svih režima rada motora I traktora | |||||
| GUME | |||||
| Standardne gume | 8.25-16 | ||||
| Opcije guma | 210/95-16, 250/80-18, 280/70R18, 320/65R18, 260/70-20, 31X15.50-15 XTC I STG, 33X15.50-15 XTC | ||||
| TEŽINA | |||||
| Sa ROLL-BAROM | 1585 kg (jednosmjeran) i 1625 kg (reverzibilan) | ||||




