
Jednoosovinske prikolice sa oznakom EDK namijenjene su za sve manje transportne radove. Odlikuju ih mala težina, robusna konstrukcija, visoka okretljivost i primjena na svim terenima zbog konstrukcije sa niskim centrom gravitacije.
Prednosti
- Jednostavno centralno zatvaranje odn. otvaranje stranica sa ručicom, koje pruža maksimalnu sigurnost i funkcionalnost
- Opruge za podizanje bočnih stranica za lakše otvaranje i zatvaranje
- Zaokruženi okvir poda jamči 100-procentno zaptivanje sanduka i ujedno vrši samočišćenje poda kod zatvaranja
- Različite mogućnosti otvaranja stranica
Oprema
EDK | 500 | 650 | 800 |
Najveća ukupna masa | 5000 kg | 6500 kg | 8000 kg |
Vlastita masa (zavisi od opreme) | 1100 kg | 1500 kg | 1850 kg |
Nosivost | 3900 kg | 5000 kg | 6150 kg |
Dimenzije (dužina x širina x visina) | 4655 x 1930 x 1850 mm | 5194 x 2160 x 2061 mm | 5850 x 2330 x 2242 mm |
Dimenzija sanduka (unutrašnja d x š) | 3000 x 1760 mm | 3490 x 2000 mm | 4150 x 2160 mm |
Visina stranica | 500 mm | 500+500 mm | 500+500 mm |
Visina do poda (serijske gume) | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Zapremina | 4,3 m3 | 7,0 m3 | 9,0 m3 |
Trag (raspon kotača) | 1350 mm | 1500 mm | 1700 mm |
Osovina kvadrat | 60 mm | 70 mm | 80 mm |
Maksimalno opterećenje na priklopu | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
Maksimalna brzina | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Gume | 11.5/80-15.3 | 11.5/80-15.3 | 15.0/55-17 |
Kočioni sistem | hidraulični | hidraulični | hidraulični |
Ispust za rinfuzu | 350 x 190 mm | 390 x 240 mm | 390 x 240 mm |
Broj stupnjeva hidrauličnog cilindra (dijametar) | 4 (60/75/90/105 mm) | 4 (60/75/90/105 mm) | 4 (60/75/90/105 mm) |
Visina cilindra | 1070 mm | 1200 mm | 1700 mm |
Kut kipovanja bočno / nazad | 45° / 45° | 45° / 45° | 45° / 45° |
Potrebna količina ulja | 6,7 l | 7,0 l | 10,6 l |
Potrebna vučna snaga kW / KS > | 23 kW / 30 PS | > 29 kW / 39 PS | > 36 kW / 48 PS |
Opruge za podizanje stranica | dodat. opr. | dodat. opr. | dodat. opr. |
Centralno zatvaranje stranica | dodat. opr. | serij. opr. | serij. opr. |
Dodatna oprema
DODATNA OPREMA | 500 | 650 | 800 |
Gume | 15.0/55-17 | 13.0/65-18 15.0/55-17 19.0/45-17 355/60 R18 435/50 R19.50 | 12.5/80-18 19.0/45-17 355/60 R18 435/50 R19.5 |
Lisnate opruge | parabolične | parabolične | parabolične |
Oprema-40 km/h | dodat. opr. | dodat. opr. | dodat. opr. |
Ventil i regulator za hidraulične kočnice | dodat. opr. | dodat. opr. | dodat. opr. |
jednokružni / dvokružni zračni kočioni sistem / sa ALB | dodat. opr. | dodat. opr. | dodat. opr. |
Naletna kočnica | dodat. opr. | dodat. opr. | dodat. opr. |
Donji priključak | dodat. opr. | dodat. opr. | dodat. opr. |
Mehanička potporna stopa / hidraulična / ojačana red. | dodat. opr. | dodat. opr. | dodat. opr. |
Vučna kuka zadnja | dodat. opr. | dodat. opr. | dodat. opr. |
Pod od HARDOX® lima | 3 mm | 4 mm | 4 mm |
Visina stranica | 500+500 mm | 500 mm | 500 mm / 600+600 mm |
Treće povišene stranice visine | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Lijevak za zrno / Ispust za zrno sa izlaznom cijevi | dodat. opr. | dodat. opr. | dodat. opr. |
Kutija za alat sa zagradama | dodat. opr. | dodat. opr. | dodat. opr. |